【令和8年度】働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金は、時間外労働の上限設定や年次有給休暇取得促進、勤務間インターバル導入などに取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。研修や周知啓発、労働能率向上に資する機器導入等の費用の一部が助成されます。
- 対象地域は全国、対象業種は農林漁業から医療・福祉まで幅広い
- 対象事業主は資本金3億円以下または労働者300人以下の中小企業
- 受付期間は2026年4月13日から11月30日まで
- 補助上限額は1,370万円(業種別課題対応コース・建設業の場合)
| 上限金額 | 1,370万円 |
|---|---|
| 補助率 | 助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5) ※取引環境改善コース及び団体推進コースの場合は取り組みに要した費用に対して助成率はかからず定額で助成上限額と比較する。 |
| 受付期間 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数の条件 | 300名以下 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 補助金番号 | S-00008594 |
初めての方は 補助金・助成金の申請の流れ(11ステップ) もあわせてご覧ください。
制度の概要
■目的・概要
この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。
■根拠法令
・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号
・労働者災害補償保険法施行規則第38条
■支給対象事業主
または
常時使用する労働者の数300人以下である事業主
※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。
■備考
補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合)
■問合せ先
申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局
■参照URL
・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
募集回ごとの受付期間
| 北海道労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
|---|---|
| 青森労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 岩手労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 宮城労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 山形労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 福島労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 茨城労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 埼玉労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 千葉労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 東京労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 神奈川労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 新潟労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 富山労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 石川労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 長野労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 静岡労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 愛知労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 大阪労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 兵庫労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 奈良労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 和歌山労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 鳥取労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 島根労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 岡山労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 広島労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 山口労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 徳島労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 香川労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 愛媛労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 高知労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 福岡労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 長崎労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 大分労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 宮崎労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 鹿児島労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 沖縄労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 山梨労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 佐賀労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 秋田労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 群馬労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 福井労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 岐阜労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 三重労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 滋賀労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 京都労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 熊本労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
| 栃木労働局 | 2026年4月13日 〜 2026年11月30日(全国) |
この制度のよくある質問
この助成金は誰が対象ですか?
補助上限額と補助率はどれくらいですか?
いつまで申請できますか?
どのような取り組みが対象になりますか?
回答は掲載データにもとづく一般的な内容です。適用可否・詳細は公募要領と公式ページでご確認ください。